![]() |
Cuota De Producción: | 4pcs |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | 1. Tablero 6.carton 7.pallet de la bolsa de plástico 5.catorn de la cubierta 4. del anillo 3.shower |
Período De Entrega: | 25-30 días después de conseguir el depósito y los dibujos confirmaron |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 10000/month |
Metal de pistola 19 pulgadas personalizado 1 pieza 20 21 22 24 ruedas forjadas hechas de 6061-T6 aleación de aluminio forjado para Bentley
Tamaño | Ancho | En el caso de las | DPC | CB | |||||||||||||||
16" de largo | 6.0/6.5/7.0 | 17 ̊56 | 100 ¢ 114.3 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
17" de largo. | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25 ¢ 66 | 100 ¢ 114.3 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
18" de largo. | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5 | -5 ¢68 | 100 ¢ 120 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
19" de largo | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2 ¢ 84 | 100 ¢ 139.7 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
20" de largo. | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5 | 7 ¢ 88 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
21" de largo | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3 ¢ 68 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¥ 110 | |||||||||||||||
22" de largo | 9.0/9.5/10/10.5 | 12 ¢ 90 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¥ 110 |
Hemos forjado ruedas en bruto de 16 pulgadas a 24 pulgadas,
¡Podemos hacer diferentes estilos de espejos con especificaciones según sus requisitos!
Podemos hacer ruedas pintadas (de cualquier color, como negro, plata, Gun Metal, etc.) o ruedas cromadas,
o llantas pulidas
![]() |
Cuota De Producción: | 4pcs |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | 1. Tablero 6.carton 7.pallet de la bolsa de plástico 5.catorn de la cubierta 4. del anillo 3.shower |
Período De Entrega: | 25-30 días después de conseguir el depósito y los dibujos confirmaron |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 10000/month |
Metal de pistola 19 pulgadas personalizado 1 pieza 20 21 22 24 ruedas forjadas hechas de 6061-T6 aleación de aluminio forjado para Bentley
Tamaño | Ancho | En el caso de las | DPC | CB | |||||||||||||||
16" de largo | 6.0/6.5/7.0 | 17 ̊56 | 100 ¢ 114.3 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
17" de largo. | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25 ¢ 66 | 100 ¢ 114.3 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
18" de largo. | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5 | -5 ¢68 | 100 ¢ 120 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
19" de largo | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2 ¢ 84 | 100 ¢ 139.7 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
20" de largo. | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5 | 7 ¢ 88 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
21" de largo | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3 ¢ 68 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¥ 110 | |||||||||||||||
22" de largo | 9.0/9.5/10/10.5 | 12 ¢ 90 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¥ 110 |
Hemos forjado ruedas en bruto de 16 pulgadas a 24 pulgadas,
¡Podemos hacer diferentes estilos de espejos con especificaciones según sus requisitos!
Podemos hacer ruedas pintadas (de cualquier color, como negro, plata, Gun Metal, etc.) o ruedas cromadas,
o llantas pulidas